| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 566/438 |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, Ач | 510 |
| Бренд | YETT |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, м | 4.5 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 270/350 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 13/15 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 7500 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 7700 |
| Тип управления | AC |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 128 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Радиус разворота, мм | 2200 |
| Уровень шума, дБ (А) | 70 |
| Размер вил, мм | 40/120/1070 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Колесная база, м | 1.518 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-10PR |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Свободный подъем вил | есть |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Закрытая кабина | нет |
| Общая длина, мм | 3475 |
| Общая ширина, мм | 1194 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 4088 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2165 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 5564 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2075 |
| Тип питания | электрический |
| Напряжение, В | 48 |
| Вид аккумулятора (батареи) | свинцово-кислотный |
| Расстояние между вилами, мм | 270/350 |
| Свободный подъем, мм | 1000 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов






Отзывы
Отзывов пока нет.