| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
|---|---|
| Бренд | YETT |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема, м | 3 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 400/420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 19/19 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2х/2 |
| Тип колес | пневматические |
| Масса с батареей, кг | 4600 |
| Размер шин (передние/задние) | 28х9-15-14PR/6.5-10-10PR |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Свободный подъем вил | нет |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Закрытая кабина | нет |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2140 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4217 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2120 |
| Свободный подъем, мм | 160 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3820/2750 |
| Двигатель | Nissan K25 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 37,4/50,85 |
| Тип двигателя | газ-бензиновый |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов





Отзывы
Отзывов пока нет.